Rosa Anna Kosak, 1882–1949 (aged 66 years)
- Name
- Rosa Anna /Kosak/
- Given names
- Rosa Anna
- Surname
- Kosak
- Married name
- Rosa Anna /von Stockert/
Birth | April 30, 1882
33
26 |
---|---|
Death of a paternal grandfather | Franz Kosak May 25, 1883 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Ferdinand Kosak 1884 (aged 1 year) |
Death of a maternal grandmother | Theresia Wiesner December 13, 1887 (aged 5 years) Cause: Gehirnblutung, Carcinoma uteri |
Death of a maternal grandfather | Johannes Grams April 15, 1892 (aged 9 years) |
Birth of a sister | Elisabeth Kosak 1893 (aged 10 years) |
Death of a paternal grandmother | Maria Mathilda Melzer June 21, 1894 (aged 12 years) |
Death of a mother | Anna Grams September 23, 1901 (aged 19 years) Cause: Gebährmutterkrebs |
Death of a father | Friedrich Kosak August 10, 1903 (aged 21 years) Cause: Gehirnschlagfluß |
Birth of a son | Rüdiger Ritter von Stockert May 8, 1913 (aged 31 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 32 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Birth of a daughter | Gertraud Edle von Stockert May 3, 1915 (aged 33 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 34 years)Source: |
Birth of a daughter | Elisabeth Rosa Itha Luise Selma Edle von Stockert July 15, 1918 (aged 36 years) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 35 years)Source: |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 38 years) |
Death of a daughter | Gertraud Edle von Stockert August 30, 1922 (aged 40 years) Cause: Sepsis nach eitriger Tonsillitis |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 46 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 50 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 55 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 55 years)Source: |
Death of a son | Rüdiger Ritter von Stockert January 1943 (aged 60 years) Cause: vermutlich an der Ruhr verstorben |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 61 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 62 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 63 years)Source: |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 68 years) |
Death | February 3, 1949 (aged 66 years) |
Burial | Cemetery: Gersthof |
Religion | r.k. |
father |
1848–1903
Birth: July 17, 1848
37
23 — Bürgstein, Sloup v Čechách Death: August 10, 1903 — Tetschen/Děčín, Ústecký kraj |
---|---|
mother |
1855–1901
Birth: December 31, 1855
25
26 — Gersdorf, Zwickau Death: September 23, 1901 — Dresden, Sachsen |
Marriage |
Marriage: February 23, 1876 — Tetschen, Děčín, Ústecký kraj, CZE |
10 months
elder brother |
|
4 years
elder brother |
|
3 years
herself |
1882–1949
Birth: April 30, 1882
33
26 — Tetschen, Děčín Death: February 3, 1949 — Wien, AUT |
3 years
younger brother |
|
10 years
younger sister |
husband |
1884–1974
Birth: August 29, 1884
31
22 — Wien, AUT Death: April 4, 1974 — Neuwaldegg, Hernals |
---|---|
herself |
1882–1949
Birth: April 30, 1882
33
26 — Tetschen, Děčín Death: February 3, 1949 — Wien, AUT |
son |
1913–1943
Birth: May 8, 1913
28
31 — Wien, AUT Death: January 1943 — Stalingrad, Wolgograd |
2 years
daughter |
1915–1922
Birth: May 3, 1915
30
33 — Wien, AUT Death: August 30, 1922 — Bürgstein, Sloup v Čechách |
3 years
daughter |
1918–2013
Birth: July 15, 1918
33
36 — Wien, AUT Death: February 8, 2013 — Penzing, Wien |
daughter |
Private
–
|
husband |
1884–1974
Birth: August 29, 1884
31
22 — Wien, AUT Death: April 4, 1974 — Neuwaldegg, Hernals |
---|---|
partner’s partner |
1888–1978
Birth: December 4, 1888 — Wien, AUT Death: July 22, 1978 — Hall in Tirol, Innsbruck Land |
Media object |
---|