Friedrich Kosak, 1848–1903 (aged 55 years)
- Name
- Friedrich /Kosak/
Birth | July 17, 1848
37
23 |
---|---|
Occupation | k.u.k. Staatsbahnbeamter |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 0)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Birth of a sister | Rosa Kosak August 30, 1853 (aged 5 years) |
Birth of a brother | Ferdinand Kosak May 23, 1856 (aged 7 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 17 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 18 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Marriage | Anna Grams — View this family February 23, 1876 (aged 27 years) |
Birth of a son | Friedrich Kosak 1876 (aged 27 years) |
Birth of a son | Franz Kosak 1879 (aged 30 years) |
Death of a son | Franz Kosak 1881 (aged 32 years) |
Birth of a daughter | Rosa Anna Kosak April 30, 1882 (aged 33 years) |
Death of a father | Franz Kosak May 25, 1883 (aged 34 years) |
Birth of a son | Ferdinand Kosak 1884 (aged 35 years) |
Birth of a daughter | Elisabeth Kosak 1893 (aged 44 years) |
Death of a mother | Maria Mathilda Melzer June 21, 1894 (aged 45 years) |
Death of a wife | Anna Grams September 23, 1901 (aged 53 years) Cause: Gebährmutterkrebs |
Death | August 10, 1903 (aged 55 years) Cause of death: Gehirnschlagfluß |
Religion | r.k. |
father |
1811–1883
Birth: April 30, 1811
55 — Unter Babak, Vlastec Death: May 25, 1883 |
---|---|
mother |
1824–1894
Birth: November 12, 1824
42
27 — Bürgstein, Sloup v Čechách Death: June 21, 1894 |
Marriage |
Marriage: August 10, 1846 — Bürgstein, Sloup v Čechách, Česká Lípa, Liberecký kraj, CZE |
17 months
elder brother |
|
19 months
himself |
1848–1903
Birth: July 17, 1848
37
23 — Bürgstein, Sloup v Čechách Death: August 10, 1903 — Tetschen/Děčín, Ústecký kraj |
5 years
younger sister |
1853–1941
Birth: August 30, 1853
42
28 — Bürgstein, Sloup v Čechách Death: 1941 |
3 years
younger brother |
1856–1932
Birth: May 23, 1856
45
31 — Bürgstein, Sloup v Čechách Death: May 1932 — Graz, Steiermark |
himself |
1848–1903
Birth: July 17, 1848
37
23 — Bürgstein, Sloup v Čechách Death: August 10, 1903 — Tetschen/Děčín, Ústecký kraj |
---|---|
wife |
1855–1901
Birth: December 31, 1855
25
26 — Gersdorf, Zwickau Death: September 23, 1901 — Dresden, Sachsen |
Marriage |
Marriage: February 23, 1876 — Tetschen, Děčín, Ústecký kraj, CZE |
10 months
son |
|
4 years
son |
|
3 years
daughter |
1882–1949
Birth: April 30, 1882
33
26 — Tetschen, Děčín Death: February 3, 1949 — Wien, AUT |
3 years
son |
|
10 years
daughter |
Media object |
---|