Anselma Röck, 1894–1968 (aged 74 years)
- Name
- Anselma /Röck/
- Given names
- Anselma
- Surname
- Röck
- Nickname
- Cidy
- Married name
- Anselma /Wodenegg/
Birth | October 6, 1894
33
21 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 19 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 22 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 23 years)Source: |
Death of a paternal grandmother | Maria Anna Mutschlechner August 14, 1919 (aged 24 years) |
Birth of a daughter | Melitta Wodenegg December 3, 1920 (aged 26 years) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 26 years) |
Death of a father | Hubert Röck July 24, 1922 (aged 27 years) |
Birth of a son | Harald Wodenegg July 23, 1923 (aged 28 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 34 years) |
Death of a maternal grandmother | Alice Chesshyre October 18, 1930 (aged 36 years) |
Birth of a daughter | Monika Wodenegg May 2, 1931 (aged 36 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 38 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 43 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 43 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 48 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 50 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 50 years)Source: |
Death of a husband | Rudolf Wodenegg January 26, 1947 (aged 52 years) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 56 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 60 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Marriage of a child | Sigfried Huber — Monika Wodenegg — View this family September 3, 1956 (aged 61 years) |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 62 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 66 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Death of a mother | Alice Tomlin February 8, 1963 (aged 68 years) |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 70 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 79 years) |
Death | December 6, 1968 (aged 74 years) |
father |
1861–1922
Birth: March 29, 1861
37
28 — Lienz, Osttirol Death: July 24, 1922 — Innsbruck, Tirol |
---|---|
mother |
1873–1963
Birth: April 9, 1873
47
26 — Canterbury, Kent Death: February 8, 1963 — Innsbruck, Tirol |
Marriage |
Marriage: July 31, 1890 — Paddington, City of Westminster, England, GBR |
13 months
elder sister |
1891–1979
Birth: September 7, 1891
30
18 — Linz, Oberösterreich Death: December 28, 1979 — Wien, AUT |
3 years
herself |
1894–1968
Birth: October 6, 1894
33
21 Death: December 6, 1968 — Innsbruck, Tirol |
husband | |
---|---|
herself |
1894–1968
Birth: October 6, 1894
33
21 Death: December 6, 1968 — Innsbruck, Tirol |
daughter | |
3 years
son |
1923–1992
Birth: July 23, 1923
33
28 Death: September 8, 1992 — Dreikirchen, Barbian |
daughter |
Private
–
|
daughter |
Media object |
---|