Alfons Rudolf Maria Huber, 1884–1967 (aged 82 years)
- Name
- Alfons Rudolf Maria /Huber/
Birth | September 18, 1884
49
35 |
---|---|
Occupation | Arzt |
Birth of a sister | Agnes Huber December 15, 1885 (aged 1 year) |
Death of a father | Alfons Huber November 23, 1898 (aged 14 years) Cause: Gehirnschlag |
Residence | between 1911 and 1966 (aged 81 years) Address: Am Steinhof, Pavillion 1
Sanatoriumstraße 1
1140 Wien |
Death of a sister | Ida Huber April 24, 1911 (aged 26 years) Cause: Tuberkulose |
Marriage | Huberta Röck — View this family June 17, 1913 (aged 28 years) |
Birth of a son | Alfons Huber May 20, 1914 (aged 29 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 29 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Birth of a son | Erich Paul Maria Huber November 9, 1916 (aged 32 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 32 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 33 years)Source: |
Birth of a daughter | Hildegard Huber February 14, 1920 (aged 35 years) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 36 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 44 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 48 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death of a brother | Rudolf Huber May 4, 1933 (aged 48 years) |
Death of a mother | Rosa Gräfin Ferrari d'Occhieppo November 5, 1933 (aged 49 years) |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 53 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 53 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 58 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 60 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 60 years)Source: |
Death of a sister | Rosa Huber May 20, 1945 (aged 60 years) |
Death of a sister | Marie Huber December 6, 1946 (aged 62 years) |
Death of a brother | Otto Huber July 15, 1949 (aged 64 years) Cause: Herzversagen |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 66 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 70 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 72 years) |
Death of a sister | Mathilde Huber June 11, 1958 (aged 73 years) Cause: Herzversagen |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 76 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 80 years) |
Death of a sister | Agnes Huber December 1, 1966 (aged 82 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 89 years) |
Death | March 29, 1967 (aged 82 years) Cause of death: Hirnblutung |
Burial | Cemetery: Dornbach |
Religion | r.k. |
father |
1834–1898
Birth: October 14, 1834
39
33 — Fügen, Zillertal Death: November 23, 1898 — Innere Stadt, Wien |
---|---|
mother |
1849–1933
Birth: July 14, 1849
42
40 — Innsbruck, Tirol Death: November 5, 1933 — Innsbruck, Tirol |
Marriage |
Marriage: September 1, 1868 — Pfarre St. Jakob, Innsbruck, Tirol, AUT |
2 years
elder sister |
1871–1945
Birth: January 25, 1871
36
21 — Innsbruck, Tirol Death: May 20, 1945 — Wien, AUT |
13 months
elder brother |
1872–1933
Birth: February 7, 1872
37
22 — Innsbruck, Tirol Death: May 4, 1933 — Wien, AUT |
2 years
elder sister |
1874–1958
Birth: April 1, 1874
39
24 — Innsbruck, Tirol Death: June 11, 1958 — Dornbach, Hernals |
11 months
elder brother |
1875–1949
Birth: February 27, 1875
40
25 — Innsbruck, Tirol Death: July 15, 1949 — Wien, AUT |
3 years
elder sister |
1878–1946
Birth: February 23, 1878
43
28 — Innsbruck, Tirol Death: December 6, 1946 — Innsbruck, Tirol |
4 years
elder sister |
|
3 years
himself |
1884–1967
Birth: September 18, 1884
49
35 — Innsbruck, Tirol Death: March 29, 1967 — Brigittenau, Wien |
15 months
younger sister |
1885–1966
Birth: December 15, 1885
51
36 — Innsbruck, Tirol Death: December 1, 1966 — Weidling, Klosterneuburg |
himself |
1884–1967
Birth: September 18, 1884
49
35 — Innsbruck, Tirol Death: March 29, 1967 — Brigittenau, Wien |
---|---|
wife |
1891–1979
Birth: September 7, 1891
30
18 — Linz, Oberösterreich Death: December 28, 1979 — Wien, AUT |
Marriage |
Marriage: June 17, 1913 — Pfarre St. Jakob, Innsbruck, Tirol, AUT |
11 months
son |
1914–1985
Birth: May 20, 1914
29
22 — Steinhof, Penzing Death: November 12, 1985 — Schwaz, Tirol |
3 years
son |
1916–1996
Birth: November 9, 1916
32
25 — Steinhof, Penzing Death: January 14, 1996 — Dornbach, Hernals |
3 years
daughter |
1920–2009
Birth: February 14, 1920
35
28 — Steinhof, Penzing Death: August 23, 2009 — München, Bayern |
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object |