Alice Tomlin, 1873–1963 (aged 89 years)
- Name
- Alice /Tomlin/
- Given names
- Alice
- Surname
- Tomlin
- Nickname
- Gro
- Married name
- Alice /Röck/
- Alias
- Dovie (als Kind)
Birth | April 9, 1873
47
26 |
---|---|
Death of a father | George Taddy Tomlin August 14, 1877 (aged 4 years) |
Marriage | Hubert Röck — View this family July 31, 1890 (aged 17 years) |
Birth of a daughter | Huberta Röck September 7, 1891 (aged 18 years) |
Birth of a daughter | Anselma Röck October 6, 1894 (aged 21 years) |
Death of a maternal grandmother | Mary Elizabeth Townley 1902 (aged 28 years) |
Marriage of a child | Alfons Rudolf Maria Huber — Huberta Röck — View this family June 17, 1913 (aged 40 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 41 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 43 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 44 years)Source: |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 47 years) |
Death of a husband | Hubert Röck July 24, 1922 (aged 49 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 55 years) |
Death of a mother | Alice Chesshyre October 18, 1930 (aged 57 years) |
Death of a sister | Mary Elisabeth Jane Tomlin 1933 (aged 59 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 59 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death of a brother | Thomas James Tomlin August 12, 1935 (aged 62 years) |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 64 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 64 years)Source: |
Death of a sister | Sarah Tomlin 1943 (aged 69 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 70 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 72 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 72 years)Source: |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 77 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 82 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 83 years) |
Death of a brother | James William S. Tomlin 1959 (aged 85 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 88 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 91 years) |
Death | February 8, 1963 (aged 89 years) |
Religion | r.k. |
father |
1826–1877
Birth: 1826
45
34 — Ash, Martock Death: August 14, 1877 — Hastings, East Sussex |
---|---|
mother |
1846–1930
Birth: August 21, 1846
41
40 — Canterbury, Kent Death: October 18, 1930 — Canterbury, Kent |
Marriage |
Marriage: August 23, 1865 — St. Martin, Canterbury, Kent, England, GBR |
21 months
elder brother |
|
20 months
elder sister |
|
3 years
elder sister |
|
2 years
elder brother |
|
2 years
herself |
1873–1963
Birth: April 9, 1873
47
26 — Canterbury, Kent Death: February 8, 1963 — Innsbruck, Tirol |
husband |
1861–1922
Birth: March 29, 1861
37
28 — Lienz, Osttirol Death: July 24, 1922 — Innsbruck, Tirol |
---|---|
herself |
1873–1963
Birth: April 9, 1873
47
26 — Canterbury, Kent Death: February 8, 1963 — Innsbruck, Tirol |
Marriage |
Marriage: July 31, 1890 — Paddington, City of Westminster, England, GBR |
13 months
daughter |
1891–1979
Birth: September 7, 1891
30
18 — Linz, Oberösterreich Death: December 28, 1979 — Wien, AUT |
3 years
daughter |
1894–1968
Birth: October 6, 1894
33
21 Death: December 6, 1968 — Innsbruck, Tirol |
Media object |
---|